Gewerbliche Vakuumverpackungsmaschinen
SE - Sensor
SE-Reihe. Vakuum kontrolliert durch einen hochpräzisen Sensor.

SE-204
Kompaktes Tischmodell. 4 m³/h. 280 mm.

SE-208
Kompaktes Tischmodell. 8 m³/h. 280 mm.

SE-308
Kompaktes Tischmodell. 8 m³/h. .

SE-310
Kompaktes Tischmodell. 10 m³/h. 320 mm.

SE-316
Kompaktes Tischmodell. 16 m³/h. 320 mm.

SE-410
Tischmodell. 10 m³/h. 420 mm.

SE-416
Tischmodell. 16 m³/h. 420 mm.

SE-420
Tischmodell. 20 m³/h. 420 mm.

SE-520CC
Tischmodell. 20 m³/h. 420 + 420 mm.

SE-520L
Tischmodell. 20 m³/h. 555 mm.

SE-540CC
Standmodell. 40 m³/h. 420 + 420 mm.

SE-604
Standmodell. 40 m³/h. 413 + 656 mm.

SE-604CC
Standmodell. 40 m³/h. 465 + 465 mm.

SE-606
Standmodell. 63 m³/h. 413 + 656 mm.

SE-606CC
Standmodell. 63 m³/h. 465 + 465 mm.

SE-806
Standmodell. 63 m³/h. 530 + 848 mm.

SE-806CC
Standmodell. 63 m³/h. 581 + 581 mm.

SE-806LL
Standmodell. 63 m³/h. 848 + 848 mm.

SE-810
Standmodell. 100 m³/h. 530 + 848 mm.

SE-810CC
Standmodell. 100 m³/h. 581 + 581 mm.

SE-810LL
Standmodell. 100 m³/h. 848 + 848 mm.
Besondere Merkmale der Sensor-Reihe
-
Digitales Bedienfeld
Bedienfeld mit Anzeige, die den exakten Vakuumprozentsatz zeigt.
-
Sicherheit bei der Verpackung von Flüssigkeiten
Sicherheit bei der Verpackung von Flüssigkeiten dank Sensorsteuerung.
-
Kontrollierte Dekompression
Impulsdekompression zum Schutz des zu verpackenden Produkts und zur Vermeidung von Vakuumbeutelbrüchen.
-
Vakuum plus
Programmieren Sie bis zu 10 Sekunden zusätzliches Vakuum.
Vergleich SE - Sensor
SE - Sensor | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SE-204 | SE-208 | SE-308 | SE-310 | SE-316 | SE-410 | SE-416 | SE-420 | SE-520CC | SE-520L | SE-540CC | SE-604 | SE-604CC | SE-606 | SE-606CC | SE-806 | SE-806CC | SE-806LL | SE-810 | SE-810CC | SE-810LL | |
Kapazität der Pumpe | 4 m³/h | 8 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h |
Doppelt verschweißt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Länge des Stabs | 280 mm | 280 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 420 + 420 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm |
Leistung | 100 W | 350 W | 350 W | 370 W | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | |
Vakuum-Druck (maximal) | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 1 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | |
Innere Abmessungen | |||||||||||||||||||||
Breite | 288 mm | 288 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 568 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm |
Tiefe | 333 mm | 333 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm |
Höhe | 110 mm | 110 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 145 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
Aussenabmessungen | |||||||||||||||||||||
Breite | 337 mm | 337 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 650 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
Tiefe | 431 mm | 431 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 589 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm |
Hohe | 307 mm | 331 mm | 405 mm | 403 mm | 403 mm | 413 mm | 448 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 968 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm |
Nettogewicht | 24.2 kg | 32 kg | 36.1 kg | 39.5 kg | 42 kg | 48.9 kg | 50.8 kg | 56.7 kg | 76 kg | 70.4 kg | 92 kg | 145 kg | 145 kg | 159 kg | 159 kg | 232 kg | 232 kg | 232 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
