Gewerbliche Vakuumverpackungsmaschinen
SU - Sensor Ultra
SU-Reihe.

SU-310
Kompaktes Tischmodell. 10 m³/h. 320 mm.

SU-316
Kompaktes Tischmodell. 16 m³/h. 320 mm.

SU-416
Tischmodell. 16 m³/h. 420 mm.

SU-420
Tischmodell. 20 m³/h. 420 mm.

SU-520CC
Tischmodell. 20 m³/h. 420 + 420 mm.

SU-520L
Tischmodell. 20 m³/h. 555 mm.

SU-540CC
Standmodell. 40 m³/h. 420 + 420 mm.

SU-604
Standmodell. 40 m³/h. 413 + 656 mm.

SU-606
Standmodell. 63 m³/h. 413 + 656 mm.

SU-604CC
Standmodell. 40 m³/h. 465 + 465 mm.

SU-606CC
Standmodell. 63 m³/h. 465 + 465 mm.

SU-806
Standmodell. 63 m³/h. 530 + 848 mm.

SU-806CC
Standmodell. 63 m³/h. 581 + 581 mm.

SU-806LL
Standmodell. 63 m³/h. 848 + 848 mm.

SU-810
Standmodell. 100 m³/h. 530 + 848 mm.

SU-810CC
Standmodell. 100 m³/h. 581 + 581 mm.

SU-810LL
Standmodell. 100 m³/h. 848 + 848 mm.

SU-6100
Doppelkammer. 100 m³/h. 2 x (662 + 662) mm.

SU-6160
Doppelkammer. 155 m³/h. 2 x (662 + 662) mm.
Vakuumkontrolle durch Sensor, breites Spektrum an Optionen und 3.9" Farb-LCD-Display.
Breites Spektrum an Optionen und 3.9" Farb-LCD-Display.
Suchen Sie das Neueste für Ihr Vakuumiergerät?
SU ist die Reihe, die Sie benötigen.
-
Fortgeschrittenes Bedienfeld
Digitales Bedienfeld mit 3.9" Farb-LCD-Display: alle Informationen auf einen Blick.
-
Touchpad
Hintergrundbeleuchtetes Touchpad, geschützt gegen Flüssigkeitsspritzer.
-
Programmspeicher
Fähigkeit, 99 verschiedene Programme mit Sperrfunktion zu speichern.
-
Stufenweises Vakuum
Spezialprogramm für weiche, poröse Typen von Produkten.
-
Verpacken Sie Ihre Flüssigkeiten sicher
Erkennungssystem für den Verdampfungspunkt von Flüssigkeiten, garantiert das maximal mögliche Vakuum.
-
Progressive Dekompression
Verhindert das Durchstechen des Beutels mit scharfkantigen Produkten.
-
Bluetooth-Konnektivität
Programmieren und steuern Sie Ihr Vakuumiergerät über die SammicVac-App.
-
Drucken Sie Ihre Etiketten
Verbindung zu einem Standarddrucker, um Ihre Etiketten ohne PC oder anderes Gerät zu drucken. Der Drucker ist optional.

Leistungsmerkmale und erweiterte Optionen
Maximale Kontrolle und Konsistenz der Ergebnisse zu jeder Zeit.

Bluetooth-Konnektivität
Einfache Programmierung und direkter Etikettendruck (optionaler Drucker).

Programmspeicher
Erstellen und benennen Sie Ihre Programme über die App.

Zusatzoptionen
Umfangreicher Katalog an Zusatzoptionen: verbessertes Schweißen, Drucker, Inertgas.

Verpacken Sie Ihre Flüssigkeiten sicher
System zur Erkennung des Verdampfungspunktes von Flüssigkeiten.
Vergleich SU - Sensor Ultra
SU - Sensor Ultra | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SU-310 | SU-316 | SU-416 | SU-420 | SU-520CC | SU-520L | SU-540CC | SU-604 | SU-606 | SU-604CC | SU-606CC | SU-806 | SU-806CC | SU-806LL | SU-810 | SU-810CC | SU-810LL | SU-6100 | SU-6160 | |
Kapazität der Pumpe | 10 m³/h | 16 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 155 m³/h |
Doppelt verschweißt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Länge des Stabs | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 420 + 420 mm | 413 + 656 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 2 x (662 + 662) mm | 2 x (662 + 662) mm |
Leistung | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 4000 W | |
Vakuum-Druck (maximal) | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 1 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar |
Innere Abmessungen | |||||||||||||||||||
Breite | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 568 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 662 mm | 662 mm |
Tiefe | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 656 mm | 656 mm |
Höhe | 155 mm | 155 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 205 mm | 205 mm |
Aussenabmessungen | |||||||||||||||||||
Breite | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 650 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 1640 mm | 1640 mm |
Tiefe | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 589 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 874 mm | 874 mm |
Hohe | 403 mm | 403 mm | 448 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 968 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 1370 mm | 1370 mm |
Nettogewicht | 39.5 kg | 42 kg | 50.8 kg | 56.7 kg | 76 kg | 70.4 kg | 94.5 kg | 145 kg | 159 kg | 145 kg | 159 kg | 232 kg | 511 kg | 232 kg | 250 kg | 250 kg | 360 kg | 400 kg |
