


Kupula-ontzi-garbigailua
UX-120
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria.
- Sani-Control: desinfektatze bermatua.
- Garbitzeko Hydroblade™ beso esklusiboak: eraginkortasun gorena.
- 3 etapetako iragazte-sistema.
Saskiaren neurriak | 500 mm x 500 mm |
Altuera erabilgarria | 430 mm |
Zikloak | 6 |
Zikloaren/zikloen iraupena | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" |
Saskien ekoizpena orduko | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 |
Galdaratxoaren edukiera | 12 l |
Upelaren edukiera | 25 l |
Kontsumoa eta aurrezkia | |
Uraren kontsumoa/zikloko | 2.8 l |
Aurrezteko modu automatikoa | 25' |
Automatikoki itzaltzea | 120' |
Energia kontsumoa | |
Uraren kontsumoa/zikloko (kWh) | 0,22 kWh |
Tankea betetzeko kontsumoa (kWh) | 1,07 kWh |
Potentzia | |
Ponparen potentzia | 1000 W / 1.3 Hp |
Upelaren potentzia | 2500 W |
Galdaratxoaren potentzia | 9000 W |
Guztizko potentzia | 10000 W |
Kanpoko neurriak | |
Zabalera | 650 mm (Zabalera heldulekuarekin: 725 mm) |
Hondoa | 755 mm (Fondo con asa: 835 mm) |
Altuera | 2000 mm / 1525 mm |
Pisu garbia | 104 kg |
Garbitze tenperatura | 65ºC |
Urberritze tenperatura | 87ºC |
Zarata maila 1m-ra | |
Enbalajearen neurriak | |
760 x 860 x 1530 mm | |
Pisu gordina | 115 kg |
Fitxa teknikoa

Upel-enbutitua
Eraginkortasun handiena.

Hydroblade™ garbitzeko besoak
Uraren aurrezpena, garbitzeko eraginkortasuna, erresistentzia eta iraunkortasuna.

"Easy-on" gainazaleko iragazkiak
Erraz muntatzen eta desmuntatzen dira.

Ahalmen handia
430 mm-ko karga-ahalmena.

Soft start
Garbitzeko ponpa pixkanaka abiaraztea, gai hauskorrak babesteko.

Kolorezko LCD Pantaila
Informazio guztia zure begien aurrean.
Sani-Control bermea
- DESINFEKZIO BERMATUA, DIN 10534 araua betez.
- THERMAL LOCK funtzioa: urberritzea baxera desinfektatzeko tenperatura egokienean egingo dela ziurtatzen du.
Karrozeria enbutitu berriak
- Diseinu ergonomikoa, zikinkeria pilatzea saihesteko eta errazago garbitzeko angelu biribilduekin.
- Bolumen trinkodun upela (uraren %50eko aurrezpena aurreko gamarekin alderatuta).
Hydroblade™ garbitzeko besoak
- Garbitze-eraginkortasun handiagoa lortzeko birdiseinatutako toberak.
- "Monoblock" diseinuak iraunkortasuna eta talkekiko erresistentzia ematen ditu.
- Aurreko gamarekin alderatuta, urberritze-aldian %30 ur gutxiago kontsumitzen da.
3 etapako iragazki-sistema: gainazalekoa, upelekoa eta aspiraziokoa
- Garbitze-eraginkortasuna konstante mantentzeko, garbitzeko ura egoera ezin hobean kontserbatzen du.
Irauteko diseinatua
- "Flow" irekiera-mekanismoa: esfortzu txikiagoarekin kanpaia altxatzen laguntzen du.
- Karga-ahalmen handia, 430 mm: GN 1/1 eta Euronormerako egokia.
- Altzairu herdoilgaitzezko gainazal-iragazkiak, erabilera intentsiboan egonkortasun eta erresistentzia handiagoa izateko.
Premium warewashing
- Soft start: garbitzeko ponpa pixkanaka abiaraztea, gai hauskorrak babesteko.
- Kolorezko LCD Pantaila: makinaren egoera zein den jakiteko mezu, kolore-kode eta ikonoen bidez emandako komunikazio intuitiboa.
- Ziklo dedikatuak: garbiketa programa egokiaren aukeraketa ikonoen bitartez.
- Moldagarria: makinaren parametro nagusiak erabiltzaile bakoitzaren beharretara egokitzeko aukera ematen du.
- TENPERATURA BISOREA.
- Wash Plus + funtzioa: garbitze-zikloaren intentsitatea handitzen du eraginkortasun handiagoa izateko.
- Hezetasunaren aurkako IP65 babesa duen aginte panel elektronikoa.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: gure teknikari-taldeak makina beti prest izaten lagunduko dizu.
- Design Services: konta iezaguzu zein diren zure beharrak, eta aholkuak emango dizkizugu.
- 60 urteko esperientzia eta know-how-a zure eskura.
Ekipamendua
Barne duen ekipamendua
- Distira-emailearen dosifikagailua.
- Edalontzientzat saski bat.
- Saski mistoa (platerak).
- Mahai-tresnentzat saskia.
Aukerakoa
- Garbigarria dosifikatzeko kita.
- Maila-sentsore bidezko hustuketa-ponpa. Upeleko urberritze proaktiboa.
Eskuragarri dauden osagarriak

Kupula-ontzi-garbigailuentzat mahaiak
Kupula-ontzi-garbigailuentzat mahaiak.

Eskuzko deskaltzifikatzaileak
8 eta 20 litro arteko edukiera.

Deskaltzifikatzaile automatikoak
12 eta 26 litro arteko edukierarekin. Programagarria.

500 x 500 mm-ko saskia
500 x 500 mmko saskiak edalontzientzat, platerentzat, mahai-tresnentzat eta erretiluentzat.

Txertatzekoak / Gehigarriak / Bestelakoak
Sammicen edalontzi- eta ontzi-garbigailuentzat tresnak eta saskiak.

Desbarazeko erdiguneko mahaiak
Kupulazko eta arrastezko ontzi-garbigailuentzat.

Desbaraze bikoitzeko erdiguneko mahaia (sarrera)
Kupulazko eta arrastezko ontzi-garbigailuentzat.

Kupula eta arrastezko ontzi-garbigailuentzat aurre garbiketa mahaiak
Kupulazko eta arrastezko ontzi-garbigailuentzat.

Kupuletarako eta trenetarako konexio-mahaiak
Desbarazeko mahaiekin lotzeko.

Alderantzizko osmosi sistema OS-140

AX / UX kupula-ontzi-garbigailuentzat dosifikagailuak
Sammicen ontzi-garbigailuetarako diseinatuta.

UX kupulako ontzi-garbigiluentzat kanpoko panela
Kontrolatu ezazu zure ontzi-garbigailua erosotasunez.
Dokumentuak
Fitxa teknikoa
Adostasun deklarazioa
Edalontzi-garbigailuak, Ontzi-garbigailuak eta Kupula-ontzi-garbigailuak GP/AX/UX (pdf)
Alderaketa
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130 | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | |
Ezaugarriak | ||||||||||||||||
Saskiaren neurriak | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Altuera erabilgarria | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm |
Urberritze-presioaren ponpa | - | - | opt. | bai | - | bai | - | bai | - | bai | bai | bai | bai | bai | opt. | |
Upelaren edukiera | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | |
Pareta bikoitza | - | - | opt. | - | - | - | bai | bai | bai | bai | - | - | - | bai | bai | bai |
Urberritze-tenperaturak bistaratzea | - | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | |
Garbitze-tenperaturak bistaratzea | - | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | |
Zikloak | ||||||||||||||||
Zikloak | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Zikloaren/zikloen iraupena | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | |
Saskien ekoizpena orduko | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 |
Potentzia | ||||||||||||||||
Ponparen potentzia | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | / | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | / |
Upelaren potentzia | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2500 W | ||
Galdaratxoaren potentzia | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | ||
Guztizko potentzia | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | ||
Kanpoko neurriak | ||||||||||||||||
Kanpoko neurriak | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | x x [m] |
Altuera (irekita) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | |
Pisu garbia | 102 kg | 102 kg | 104 kg | 116 kg | 125 kg | 137 kg | 116 kg | 135 kg | 150 kg | 159 kg | 122 kg | 139 kg | 143 kg | |||
Datuak sarrerako ura 55ºC-ra egonda (gomendatua) |