Kupula-ontzi-garbigailuak
Kapotadun ontzi-garbigailuek lana errazten dute aurreko edo alboko kargari, altuerari eta kanpai jasogarriari esker
Garbiketaren eraginkortasuna, fidagarritasuna, higienea, ergonomia, kontsumo optimizatuak… edozein profesionalek eskatzen dituen ezaugarri teknikoak dira. Horregatik, Sammic-ek nukleo komun batean oinarritutako bi ontzi-garbigailu sorta proposatzen ditu.
- Ontzi-garbiketa
- Kupula-ontzi-garbigailuak
Behar bakoitzarentzat sorta bat
Sani-Control bermea
- DESINFEKZIO BERMATUA, DIN 10534 araua betez.
- THERMAL LOCK funtzioa: urberritzea baxera desinfektatzeko tenperatura egokienean egingo dela ziurtatzen du.
Karrozeria enbutitu berriak
- Diseinu ergonomikoa, zikinkeria pilatzea saihesteko eta errazago garbitzeko angelu biribilduekin.
- Upel trinkoaren bolumena (uraren %50eko aurrezpena aurreko gamarekin alderatuta).
Hydroblade™ garbitzeko besoak
- Garbitze-eraginkortasun handiagoa lortzeko birdiseinatutako toberak.
- "Monoblock" diseinuak iraunkortasuna eta talkekiko erresistentzia ematen ditu.
- Aurreko gamarekin alderatuta, urberritze-aldian %30 ur gutxiago kontsumitzen da.
3 etapako iragazki-sistema: gainazalekoa, upelekoa eta aspiraziokoa
- Garbitze-eraginkortasuna konstante mantentzeko, garbitzeko ura egoera ezin hobean kontserbatzen du.
Irauteko diseinatua
- "Flow" irekiera-mekanismoa: esfortzu txikiagoarekin kanpaia altxatzen laguntzen du.
- Karga-ahalmen handia, 43 cm: GN 1/1 eta Euronorm 1/1 erako egokia.
- Altzairu herdoilgaitzezko gainazal-iragazkiak, erabilera intentsiboan egonkortasun eta erresistentzia handiagoa izateko.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: gure teknikari-taldeak makina beti prest izaten lagunduko dizu.
- Design Services: konta iezaguzu zein diren zure beharrak, eta aholkuak emango dizkizugu.
- 60 urteko esperientzia eta know-how-a zure eskura.
Upel-enbutitua
Eraginkortasun handiena.
Hydroblade™ garbitzeko besoak
Uraren aurrezpena, garbitzeko eraginkortasuna, erresistentzia eta iraunkortasuna.
"Easy-on" gainazaleko iragazkiak
Erraz muntatzen eta desmuntatzen dira.
Ahalmen handia
430 mm-ko karga-ahalmena.
Alderaketa
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BC ISO DD | |
Ezaugarriak | ||||||||||||
Saskiaren neurriak | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Altuera erabilgarria | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Urberritze-presioaren ponpa | - | - | opt. | bai | - | bai | - | bai | - | bai | bai | bai |
Upelaren edukiera | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Pareta bikoitza | - | - | opt. | - | - | - | bai | bai | bai | bai | - | bai |
Urberritze-tenperaturak bistaratzea | - | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai |
Garbitze-tenperaturak bistaratzea | - | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai |
Zikloak | ||||||||||||
Zikloak | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zikloaren/zikloen iraupena | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" |
Saskien ekoizpena orduko | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60/40/36/24 | 60/40/36/24 |
Potentzia | ||||||||||||
Ponparen potentzia | 1.0 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.33 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W |
Upelaren potentzia | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W |
Galdaratxoaren potentzia | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Guztizko potentzia | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Kanpoko neurriak | ||||||||||||
Kanpoko neurriak | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 1525 mm |
Altuera (irekita) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm |
Pisu garbia | 102 kg | 102 kg | 104 kg | 116 kg | 125 kg | 137 kg | 116 kg | 135 kg | 150 kg | 159 kg | 122 kg | 139 kg |
Datuak sarrerako ura 55ºC-ra egonda (gomendatua) |