Kupula-ontzi-garbigailuak
ULTRA
Sammic-en Premium garbitze-esperientzia

UX-100
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria.

UX-120
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria.

UX-120C
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria.

UX-120V
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria.

UX-120CV
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria.

UX-120 ISO
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria. Pareta bikoitzeko eraikuntza kupuletan.

UX-120C ISO
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria. Pareta bikoitzeko eraikuntza kupuletan.

UX-120V ISO
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria. Pareta bikoitzeko eraikuntza kupuletan.

UX-120CV ISO
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria. Pareta bikoitzeko eraikuntza kupuletan.

UX-130BC DD
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria.

UX-130BCV DD
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria.

UX-130BCD DD
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria.

UX-130BC ISO DD
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria. Pareta bikoitzeko eraikuntza kupuletan.

UX-130BCV ISO DD
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 440 mm-ko altuera erabilgarria. Pareta bikoitzeko eraikuntza kupuletan.

UX-130BCDV ISO DD
500 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria. Pareta bikoitzeko eraikuntza kupuletan.

UX-150SBC DD
600 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria. Pareta bikoitzeko eraikuntza kupuletan.

UX-150SBCV
600 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria. Pareta bikoitzeko eraikuntza kupuletan.
Soft start
- Garbitzeko ponpa pixkanaka abiarazten da, gai hauskorrak babesteko.
Kolorezko LCD pantaila
- Makinaren egoera zein den jakiteko mezu, kolore-kode eta ikonoen bidez emandako komunikazio intuitiboa.
- Hezetasunaren aurkako IP65 babesa duen aginte panel elektronikoa.
Ziklo dedikatuak
- Garbiketa programa egokiaren aukeraketa ikonoen bitartez.
Efizientzia gorena
- Energia aurrezteko funtzioa: makina aldi baterako jarduerarik gabe dagoenean tenperatura murrizten da, elektrizitate-kontsumoa aurreztuaz (25').
- Makina erabat itzaltzen da denbora batez ez bada erabiltzen (2 ordu).
Moldagarritasuna eta kontrola
- Makinaren parametro nagusiak erabiltzaile bakoitzaren beharretara egokitzeko aukera ematen du.
- Dosifikagailuak aginte-paneletik kontrolatzen dituzte baimendutako langileek.
- Tenperatura bisorea.
- Wash Plus + funtzioa: garbitze-zikloaren intentsitatea handitzen du eraginkortasun handiagoa izateko.
- Zure makina zure neurrira: hautazkoen zerrenda.
B edo PROACTIVE PLUS ereduek gainerako prestazioak dituzte:
- Garbiketako uraren berritze proaktiboa: garbiketako uraren %15 berritzen da garbitze-iklo bakoitzaren ondoren, garbitze-ahalmena konstante mantenduaz egun osoan.
- Autogarbiketa zikloa: makinak autogarbiketa ziklo bat egiten du txanda bukatzean, mantentze lanak erraztuz eta garbiketa upela garbi mantenduaz.

Máxima protección para tus artículos
Soft start: garbitzeko ponpa pixkanaka abiaraztea, gai hauskorrak babesteko.

Display color LCD
Kolorezko LCD Pantaila.

Mejora ambiental y eficiencia energética
UX-120 / UX-130 / UX-150: sistema HRS opcional. Condensador de vahos.

Máxima comodidad en tu instalación
Accede a los mandos con la mayor comodidad gracias al panel de mandos remoto opcional.
ULTRA alderaketa
ULTRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | UX-150SBC DD | UX-150SBCV | |
Ezaugarriak | |||||||||||||||||
Saskiaren neurriak | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm |
Altuera erabilgarria | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Urberritze-presioaren ponpa | - | opt. | bai | - | bai | - | bai | - | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai |
Upelaren edukiera | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Pareta bikoitza | - | opt. | - | - | - | bai | bai | bai | bai | - | - | - | bai | bai | bai | bai | bai |
Urberritze-tenperaturak bistaratzea | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai |
Garbitze-tenperaturak bistaratzea | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai |
Zikloak | |||||||||||||||||
Zikloak | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zikloaren/zikloen iraupena | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 /210" |
Saskien ekoizpena orduko | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | |
Potentzia | |||||||||||||||||
Ponparen potentzia | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | 2 Hp / 1500 W | 2 Hp / 1500 W | ||
Upelaren potentzia | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Galdaratxoaren potentzia | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Guztizko potentzia | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | 10000 W | 10500 W | 10500 W |
Kanpoko neurriak | |||||||||||||||||
Kanpoko neurriak | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | 640 x 756 x 2035 mm | 730 x 760 x 1572 mm | 730 x 760 x 1572 mm |
Altuera (irekita) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm |
Datuak sarrerako ura 55ºC-ra egonda (gomendatua) |
