


Kupula-ontzi-garbigailua
UX-150SBC DD
600 mm x 500 mm-ko saskia eta 430 mm-ko altuera erabilgarria. Pareta bikoitzeko eraikuntza kupuletan.
Saskiaren neurriak | 600 mm x 500 mm |
Altuera erabilgarria | 430 mm |
Zikloak | 6 |
Zikloaren/zikloen iraupena | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" |
Saskien ekoizpena orduko | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 |
Galdaratxoaren edukiera | 12 l |
Upelaren edukiera | 25 l |
Kontsumoa eta aurrezkia | |
Uraren kontsumoa/zikloko | 3 l |
Automatikoki itzaltzea | 120' |
Energia kontsumoa | |
Potentzia | |
Ponparen potentzia | 1500 W / 2 Hp |
Upelaren potentzia | 3000 W |
Galdaratxoaren potentzia | 9000 W |
Guztizko potentzia | 10500 W |
Kanpoko neurriak | |
Zabalera | 730 mm (Zabalera heldulekuarekin: 810 mm) |
Hondoa | 760 mm (Fondo con asa: 835 mm) |
Altuera | 2080 mm / 1572 mm |
Tenperatura | |
Garbitze tenperatura | 70ºC |
Urberritze tenperatura | 87ºC |
Enbalajearen neurriak | |
840 x 860 x 1600 mm | |
Pisu gordina | 145 kg |
Fitxa teknikoa

Sani-Control bermea
- DESINFEKZIO BERMATUA, DIN 10534 araua betez.
- THERMAL LOCK funtzioa: Urberritzea baxera desinfektatzeko tenperatura egokienean egingo dela ziurtatzen du.
- Desinfekzio optimoa lortzeko TENPERATURA ALTU KONSTANTEKO URBERRITZE sistema.
- PRESIO-PONPAK presio handiko urberritze eraginkorra bermatzen du.
- WRAS ziurtagiria.
Karrozeria enbutitu berriak
- Diseinu ergonomikoa, zikinkeria pilatzea saihesteko eta errazago garbitzeko angelu biribilduekin.
- Edukiera trinkodun upela.
Horma bikoitza (Ultra ISO)
- Horma bikoitzeko egitura: isolamendu termoakustikoa soinu-maila arintzeko eta energia-eraginkortasuna hobetzeko.
Errendimendu handiko garbiketa-besoak
- Altzairu herdoilgaitzezko difusoreak, garbiketa-uraren banaketa angelu egokiekin eta zehaztasun handiko jarioekin bermatzen dutenak.
- S formako altzairu herdoilgaitzezko garbiketa besoak eta iragazkiak, besoak desmuntatu beharrik gabe iragazkiak kentzeko aukera ematen dutenak.
- Garbiketa emaitza ezin hobea.
- Difusoreak erraz ateratzen dira, tresnarik gabe, haien mantentze zein garbiketarako.
3 etapako iragazki-sistema: gainazalekoa, upelekoa eta aspiraziokoa
- Garbitze-eraginkortasuna konstante mantentzeko, garbitzeko ura egoera ezin hobean kontserbatzen du
Irauteko diseinatua
- "Flow" irekiera-mekanismoa: esfortzu txikiagoarekin kanpaia altxatzen laguntzen du
- Karga-ahalmen handia: 500 x 600 mm-ko saskia eta 43 cm-ko erabilera-altuera – GN 1/1 eta Euronorm ontzientzat egokia.
- Altzairu herdoilgaitzezko gainazal-iragazkiak, erabilera intentsiboan egonkortasun eta erresistentzia handiagoa izateko
Premium warewashing
- Soft start: garbitzeko ponpa pixkanaka abiaraztea, gai hauskorrak babesteko.
- Kolorezko LCD Pantaila: makinaren egoera zein den jakiteko mezu, kolore-kode eta ikonoen bidez emandako komunikazio intuitiboa.
- Ziklo dedikatuak: garbiketa programa egokiaren aukeraketa ikonoen bitartez.
- Moldagarria: makinaren parametro nagusiak erabiltzaile bakoitzaren beharretara egokitzeko aukera ematen du.
- TENPERATURA BISOREA
- Wash Plus + funtzioa: garbitze-zikloaren intentsitatea handitzen du eraginkortasun handiagoa izateko
- Hezetasunaren aurkako IP65 babesa duen aginte panel elektronikoa.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: gure teknikari-taldeak makina beti prest izaten lagunduko dizu.
- Design Services: konta iezaguzu zein diren zure beharrak, eta aholkuak emango dizkizugu.
- Informazio garrantzitsu guztia klik bakarrean, QR kodeari esker.
- 60 urteko esperientzia eta know-how-a zure eskura.
Ekipamendua
Barne
- Garbigarri dosifikagailua.
- Distira-emailearen dosifikagailua.
- Maila-sentsore bidezko hustuketa-ponpa. Upel proaktiboko ura berritzea.
- Edalontzi zein lapikoentzat saski bat (500 x 600 mm).
- Platerantzat saski misto bat (500 x 600 mm).
- Mahai-tresnetarako barne-saski bat.
Aukerakoa
- Erretiluentzat saskia (500 x 600 mm).
Eskuragarri dauden osagarriak

Kupula-ontzi-garbigailuentzat mahaiak
Kupula-ontzi-garbigailuentzat mahaiak.

Txertatzekoak / Gehigarriak / Bestelakoak
Sammicen edalontzi- eta ontzi-garbigailuentzat tresnak eta saskiak.

Desbarazeko erdiguneko mahaiak
Kupulazko eta arrastezko ontzi-garbigailuentzat.

Desbaraze bikoitzeko erdiguneko mahaia (sarrera)
Kupulazko eta arrastezko ontzi-garbigailuentzat.

Kupula eta arrastezko ontzi-garbigailuentzat aurre garbiketa mahaiak
Kupulazko eta arrastezko ontzi-garbigailuentzat.

Kupuletarako eta trenetarako konexio-mahaiak
Desbarazeko mahaiekin lotzeko.

AX / UX kupula-ontzi-garbigailuentzat dosifikagailuak
Sammicen ontzi-garbigailuetarako diseinatuta.

Bi kupulentzako konexio-mahaiak
Kupulako bi ontzi-garbigailu konektatzeko aukera ematen dute.

UX kupulako ontzi-garbigiluentzat kanpoko panela
Kontrolatu ezazu zure ontzi-garbigailua erosotasunez.

600 x 500 mm-ko saskia
Alderaketa
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | UX-150SBC DD | UX-150SBCV | |
Ezaugarriak | ||||||||||||||||||
Saskiaren neurriak | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm |
Altuera erabilgarria | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Urberritze-presioaren ponpa | - | - | opt. | bai | - | bai | - | bai | - | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai |
Upelaren edukiera | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Pareta bikoitza | - | - | opt. | - | - | - | bai | bai | bai | bai | - | - | - | bai | bai | bai | bai | bai |
Urberritze-tenperaturak bistaratzea | - | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai |
Garbitze-tenperaturak bistaratzea | - | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai |
Zikloak | ||||||||||||||||||
Zikloak | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zikloaren/zikloen iraupena | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 /210" |
Saskien ekoizpena orduko | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | |
Potentzia | ||||||||||||||||||
Ponparen potentzia | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | 2 Hp / 1500 W | 2 Hp / 1500 W | ||
Upelaren potentzia | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Galdaratxoaren potentzia | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Guztizko potentzia | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | 10000 W | 10500 W | 10500 W |
Kanpoko neurriak | ||||||||||||||||||
Kanpoko neurriak | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | 640 x 756 x 2035 mm | 730 x 760 x 1572 mm | 730 x 760 x 1572 mm |
Altuera (irekita) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm |
Datuak sarrerako ura 55ºC-ra egonda (gomendatua) |