


Boules anti-vapeur
Boules pour éviter la perte de chaleur par évaporation de l'eau
Boules anti-vapeur creuses en polypropilène de Ø 20 mm.
- Créent une couche d'isolement dans n'importe quel bain ouvert, évitant ainsi la perte de chaleur par évaporation de l'eau.
- Maintiennent les poches sous-vide submergées.
- Réduisent les fumées et le risque d'éclaboussures.
- Résistent jusqu'à 110ºC et peuvent être utilisées pratiquement avec n'importe quel genre de liquide.
Fiche commerciale
télécharger

documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | ||
| Capacité | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | |
| Sonde à coeur | opt. | opt. | opt. | opt. | |
| Bluetooth | oui | oui | oui | oui | |
| Connectivité wifi | - | - | - | oui | |
| Contrôle HACCP | oui | oui | oui | oui | |
| Firmware update | oui | oui | oui | oui | |
| Écran tactile | - | - | - | oui | |
| Janby Track-ready | oui | oui | oui | oui | |
| Janby Track Mini intégré | - | - | - | oui | |
| Sac de transport | opt. | opt. | oui | - | |
| Alimentation électrique | |||||
| Puissance totale | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | |
| Dimensions extérieures | |||||
| Dimensions extérieures | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | |
| Poids net | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | |




