
Cuiseur sous-vide au bain-marie statique
SVC-4-22D
Deux cuves indépendantes : 4 + 22 litres.
Cuiseur au bain-marie.
| Température | |
| Précision display | 0.01ºC |
| Rang | 95ºC - 5ºC |
| Contrôle | PID-Adaptativo |
| Sensibilité | 0.2ºC |
| Uniformité à 55ºC | 0.1ºC |
| Temps | |
| Resolution | 1' |
| Caractéristiques générales | |
| Capacité | 4+22 l + |
| Puissance totale | 1900 W |
| Dimensions intérieures: | |
| (1) 152 mm x 300 mm x 150 mm | |
| (2) 505 mm x 300 mm x 150 mm | |
| Dimensions extérieures | 152 mm x 300 mm x 150 mm |
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 450 x 480 x 860 mm | |
| Poid brut | 18 kg |
Fiche commerciale
télécharger

- Fabriqué en acier inoxydable.
- Modèle avec deux cuves indépendantes de 4 et 22 litres.
- Sensibilité de 0,2°C / Uniformité de 0,1°C.
Équipement
Inclus
- Robinet de vidange.
Facultatif
- Équipement complémentaire : Machines à emballer sous-vide.
Accessoires disponibles
documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| SVC-14 | SVC-28 | SVC-4-22D | |
| Température | |||
| Précision display | 0.01ºC | 0.01ºC | 0.01ºC |
| Rang | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC |
| Contrôle | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo |
| Sensibilité | 0.2ºC | 0.2ºC | 0.2ºC |
| Uniformité à 55ºC | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC |
| Temps | |||
| Resolution | 1' | 1' | 1' |
| Durée cycle(s) | 1'-99h | 1'-99h | 1'-99h |
| Caractéristiques générales | |||
| Capacité | 14 l | 28 l | 4+22 l |
| Alimentation électrique | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ |
| Puissance totale | 1000 W | 1500 W | 1900 W |
| Dimensions intérieures | 300 x 300 x 150 mm | 300 x 505 x 200 mm | 152 x 300 x 150 mm |
| Dimensions intérieures | 505 x 300 x 150 mm | ||
| Dimensions extérieures | 431 x 377 x 290 mm | 332 x 652 x 290 mm | 716 x 332 x 290 mm |



