Cuiseurs sous-vide au bain-marie statique
Obtenez des produits plus tendres et savoureux en conservant leur texture avec une perte minimum d'humidité et de poids.
3 modèles
- Système de cuisson au bain-marie statique.
- Combine précision et capacité de travail.
- Différents modèles et capacités.
- Fabrication en Inox.
- Modèle de 14 à 28 litres pouvant intégrer des séparateurs, modèle de deux cubes de 4 + 22 litres.
- Sensibilité de ±0.2ºC, uniformité de ±0.1ºC.
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| SVC-14 | SVC-28 | SVC-4-22D | |
| Température | |||
| Précision display | 0.01ºC | 0.01ºC | 0.01ºC |
| Rang | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC |
| Contrôle | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo |
| Sensibilité | 0.2ºC | 0.2ºC | 0.2ºC |
| Uniformité à 55ºC | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC |
| Temps | |||
| Resolution | 1' | 1' | 1' |
| Durée cycle(s) | 1'-99h | 1'-99h | 1'-99h |
| Caractéristiques générales | |||
| Capacité | 14 l | 28 l | 4+22 l |
| Alimentation électrique | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ |
| Puissance totale | 1000 W | 1500 W | 1900 W |
| Dimensions intérieures | 300 x 300 x 150 mm | 300 x 505 x 200 mm | 152 x 300 x 150 mm |
| Dimensions intérieures | 505 x 300 x 150 mm | ||
| Dimensions extérieures | 431 x 377 x 290 mm | 332 x 652 x 290 mm | 716 x 332 x 290 mm |





