Birringailu - irabiagailu profesionalak
Gama XM
Irabiagailu moldakor eta intuitiboak

XM-12
Birringailu profesional trinkoa. 240 W.

XM-12 birringailua + Emulsionizer PRO 1.0
Birrindu, iragazi eta emultsionatu aldi berean.

XM-21
Birringailu industriala. 300 W.

XM-22
Birringailu industriala. 300 W.

MB-21
Birringailu eta irabiagailu profesionala. 300 W.

B-20
Irabiagailu profesionala. 300 W.

XM-31
Birringailu industriala. 400 W.

XM-32
Birringailu industriala. 400 W.

XM-33
Birringailu industriala. 400 W.

MB-31
Birringailu eta irabiagailu profesionala. 400 W.

B-30
Irabiagailu profesionala. 400 W.

XM-51
Birringailu industriala. 570 W.

XM-52
Birringailu industriala. 570 W.

MB-51
Birringailu eta irabiagailu profesionala. 570 W.

B-50
Irabiagailu profesionala. 570 W.

XM-71
Birringailu industriala. 750 W.

XM-72
Birringailu industriala. 750 W.
10 eta 250 litro arteko edukiontzietan lan egiteko diseinatutako irabiagailuak
Erabiltzaile-esperientzia hobetua
Erabiltzailearentzako erosotasun handiena
-
Erabilera intuitiboa
XM irabiagailuak sinpleak eta intuitiboak dira erabiltzeko, eta argi-adierazleak dituzte makina sare elektrikora konektatuta dagoen adierazteko.
-
Funtzionamendu jarraitua
XM-30 serietik aurrera funtzionamendu jarraitua eskaintzen dute: lan luzeetarako erosotasun handiena.

TiltStop sistema
TiltStop sistema esklusiboa (patenteztatua): 30 / 50 / 70 serieek dute. Irabiagailua gelditu egingo da erorketa edo bertikalarekiko gehiegizko inklinazioa gertatuz gero.
Gama XM alderaketa
Gama XM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | ||
Ezaugarriak | |||||||||||||||||
Guztizko potentzia | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W | |
Abiadura, gutxienez-gehienez | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
Función triturador | |||||||||||||||||
Ontziaren edukiera maximoa | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l | |
Gehienezko sakonera lanean | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 359.3 mm | 420 mm | ||||
Marrazaren diametroa | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | ||||
Marrazaren estalkiaren diametroa | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | ||||
Birringailuaren besoaren luzera | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | ||||
Luzera osoa | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | ||||
Irabiagailu funtzioa | |||||||||||||||||
Edukiera (zuringoak) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | |||||||||||
Irabiagailu-besoaren luzera | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | |||||||||||
Luzera osoa (irabiagailu besoarekin) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | |||||||||||
Pisu garbia | |||||||||||||||||
Pisu garbia | 1.51 kg | 2.31 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 2.62 kg | 3.34 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 3.51 kg | 4.79 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 4.41 kg | 5.1 kg | 5.29 kg |
