


Mixeur XM-12 + Emulsionizer PRO 1.0
Broie, filtre et émulsionne en même temps.
Mixeur professionnel compact. 240 W.
- Broyages, émulsions, émulsions aérées, etc., sans outils-accessoires.
- Conçu pour une utilisation en continue.
- Idéal pour la mise en place.
- Confort d'utilisation dans des récipients d'une capacité maximale de 10 l.
- La combinaison de l'Emulsionizer Pro 1.0 de Sammic avec le mixeur XM-12 et la créativité de chaque chef permet d'obtenir, avec une grande facilité, des préparations uniques.
XM-12 | |
Puissance totale | 240 W |
Capacité maximale du récipient | 10 l |
Profondeur de travail maximale | 148.6 mm |
Vitesse moteur | 1500 - 15000 rpm |
Diamètre de lame | 44 mm |
Diamètre cuvre- lame | 65 mm |
Longueur | |
Longueur bras broyeur | 223 mm |
Longueur totale | 448 mm |
Poids net | 3.31 kg |
Niveau de bruit à 1 m | <80 dB(A) |
Emulsionizer PRO 1.0 | |
Filtre Emulsionizer | |
Ø intérieur du filtre | 70 mm |
Hauteur du filtre | 235 mm |
Ø maximal du couvre-lame | 65 mm |
Disques Emulsionizer | |
Ø disque | 80 mm |
Disques inclus | 5 |
Types de disques inclus | 0 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 mm |
Mortier | |
Ø mortier | 70 mm |
Hauteur | 250 mm |
Récipient en borosilicate | |
Hauteur récipient | 235 mm |
Ø extérieur du récipient | 120 mm |
Ø intérieur du récipient | 110 - 90 mm |
Quantité maximale de produit | 0.8 l |
Dimensions extérieures de la machine emballée | |
345 x 200 x 265 mm | |
Poid brut | 4.2 kg |
Fiche commerciale
télécharger

Compatibilité optimale
Conçu spécifiquement pour le mixeur XM-12, assurant une intégration et une performance supérieure.

Résultats professionnels et polyvalence
Grâce aux disques interchangeables, il reproduit des outils traditionnels comme les étamines ou les superbags pour obtenir des textures homogènes et professionnelles, idéales pour la haute cuisine.
Pack XM-12 + Emulsionizer PRO 1.0
Broyer, filtrer et émulsionner en une seule étape
- Emulsions gastronomiques de tout type: Associez la puissance du mixeur XM-12 à la précision de l'Emulsionizer PRO pour obtenir des textures exceptionnelles et des résultats homogènes.
- Résultats impeccables et constants: Son design assure une texture fine et sans grumeaux, avec une finition professionnelle qui améliore la présentation de chaque plat.
Efficacité et polyvalence dans chaque préparation
- Efficacité et rapidité: Simplifiez les processus complexes en permettant de mélanger, émulsionner et filtrer directement lors de la préparation, économisant du temps et réduisant la manipulation.
- Polyvalence en cuisine: Idéal pour les sauces, crèmes et textures délicates, s'adaptant à de multiples préparations grâce à ses disques interchangeables qui simulent des outils tels que le chinois, le superbag ou l'étamine.
Conception pensée pour le chef professionnel
- Design ergonomique et durabilité: Le XM-12 se distingue par sa légèreté et sa maniabilité, tandis que l'Emulsionizer PRO apporte robustesse et fonctionnalité, garantissant une utilisation continue dans des environnements exigeants.
- Facilité d'utilisation et de nettoyage: Conçu pour une utilisation intuitive et un nettoyage simple.
Économie et durabilité
- Optimisation des ressources: Réduit le besoin d'utiliser des outils supplémentaires, optimisant les ressources et minimisant le gaspillage lors de chaque préparation.
Un grand potentiel gastronomique
La combinaison de l'Emulsionizer PRO 1.0 avec le mixeur XM-12 et la créativité de chaque chef ouvre un monde de possibilités.
- Extraire des essences de racines, herbes et grains.
- Préparer des soupes, vinaigrettes et sauces.
- Obtenir des purées fines pour les aliments pour bébés, ainsi que des textures adaptées au secteur de la santé et pour la dysphagie.
- Épaissir les ragoûts et intensifier les saveurs.
- Transformer les restes alimentaires en préparations culinaires de haute qualité.
- Obtenir des laits végétaux faits sur le moment et des préparations de café créatives et de grande qualité culinaire.
- Préparer des bases de glaces.
- De plus, il est idéal pour la mixologie.
Équipement
Inclus
- Bloc-moteur avec vitesse variable.
- Bras MA-12.
- Emulsionizer PRO 1.0.
- Pack de 5 disques interchangeables.
- Bocal en borosilicate résistant à la chaleur avec couvercle.
- Mortier en bambou.
Facultatif
- Bras MA-11.
documents placeholder
Comparaison
Gamme XM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | ||
Caractéristiques | |||||||||||||||||
Puissance totale | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W | |
Vitesse, mini-maxi (tr/min) | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
Fonction mixeur | |||||||||||||||||
Capacité maximale du récipient | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l | |
Profondeur de travail maximale | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 359.3 mm | 420 mm | ||||
Diamètre de lame | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | ||||
Diamètre cuvre- lame | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | ||||
Longueur bras broyeur | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | ||||
Longueur totale | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | ||||
Fonction fouet | |||||||||||||||||
Capacité (blancs d'oeuf) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | |||||||||||
Longueur bras batteur | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | |||||||||||
Longueur totale (avec bras batteur) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | |||||||||||
Poids net | |||||||||||||||||
Poids net | 1.51 kg | 2.31 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 2.62 kg | 3.34 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 3.51 kg | 4.79 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 4.41 kg | 5.1 kg | 5.29 kg |
Vidéo
video placeholder