Mixeurs plongeants professionnels
Mixeurs plongeants professionnels XM
- Préparation dynamique
- Mixeurs plongeants professionnels
Une gamme pour chaque besoin
All-in-one
Versatilité sans accessoires supplémentaires
- Gamme complète et polyvalante, conçue pour faire différentes préparations sans accessoires supplémentaires.
- Lamme Y-blade professionnelle en acier trempé avec un tranchant durable.
- Vitesse fixe ou variable en fonction du modèle (voir tableaux).
- Conçu pour travailler dans des marmites d'une capacité de 10 à 250 litres.
Professionnel
Conçu pour un usage professionnel et intensif.
Polyvalent
Versatilité sans accessoires supplémentaires.
Ergonomique
Design compact et maniable.
Built-to-last
Fabriqué pour durer.
Bras ultra-résistants
Bras ultra-résistants : capables de supporter des températures élevées en fonctionnement et adaptés au lave-vaisselle.
Enhanced UX
Confort maximal pour l'utilisateur
-
Click-on-arm
Le bras est détachable avec une fermeture rapide équipée d'un système de retenue de sécurité et d'un indicateur "clic" de la position de fermeture.
-
Utilisation intuitive
Manoeuvre très simple. Voyant qui indique que la machine est sous-tension.
-
Fonctionnement en continu
Possibilité de fonctionnement continu à partir de la série 30. Un maximum de confort pour les travaux prolongés.
-
Travail sans éclaboussures
La cloche est conçue pour éviter les éclaboussures : son design soigné évite les éclaboussures pendant le travail.
Built-to-last
Durabilité garantie
- Performance professionnelle : capable de travailler en continu sans surchauffer le bloc moteur.
- Life-plus : équipé d'un moteur ayant passé avec succès les test d'utilisation les plus exigeants.
- Design étudié : bloc moteur conçu pour ne pas rouler et tomber.
- Nettoyage facile : bras démontable lavable au lave-vaisselle.
Comparaison
Gamme XM | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | |
Caractéristiques | ||||||||||||||||
Puissance totale | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W |
Vitesse, mini-maxi (tr/min) | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm |
Fonction mixeur | ||||||||||||||||
Capacité maximale du récipient | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l |
Profondeur de travail maximale | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 284.5 mm | 359.3 mm | 420 mm | |||
Diamètre de lame | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | |||
Diamètre cuvre- lame | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | |||
Longueur bras broyeur | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | |||
Longueur totale | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | |||
Fonction fouet | ||||||||||||||||
Capacité (blancs d'oeuf) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | ||||||||||
Longueur bras batteur | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | ||||||||||
Longueur totale (avec bras batteur) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | ||||||||||
Poids net |