Machines à emballer sous-vide
SU - Sensor Ultra
Gamme SU.

SU-310
Modèle à poser sur table. 10 m³/h. 320 mm.

SU-316
Modèle à poser sur table. 16 m³/h. 320 mm.

SU-416
Modèle à poser sur table. 16 m³/h. 420 mm.

SU-420
Modèle à poser sur table. 20 m³/h. 420 mm.

SU-520CC
Modèle à poser sur table. 20 m³/h. 420+420 mm.

SU-520L
Modèle à poser sur table. 20 m³/h. 555 mm.

SU-540CC
Modèle sur pieds. 40 m³/h. 420 + 420 mm.

SU-604
Modèle sur pieds. 40 m³/h. 413 + 656 mm.

SU-606
Modèle sur pieds. 63 m³/h. 413+656 mm.

SU-604CC
Modèle sur pieds. 40m³/h. 465+465 mm.

SU-606CC
Modèle sur pieds. 63 m³/h. 465+465 mm.

SU-806
Modèle sur pieds. 63 m³/h. 530 + 848 mm.

SU-806CC
Modèle sur pieds. 63 m³/h. 581 + 581 mm.

SU-806LL
Modèle sur pieds. 63 m³/h. 848+848 mm.

SU-810
Modèle sur pieds. 100m³/h. 530+848 mm.

SU-810CC
Modèle sur pieds. 100m³/h. 581+581 mm.

SU-810LL
Modèle sur pieds. 100m³/h. 848+848 mm.

SU-6100
Machine à emballer sous-vide à double chambre. 100 m3/h

SU-6160
Machine à emballer sous-vide à double chambre. 155 m³/h.
Vous recherchez la dernière technologie pour votre machine sous vide ?
SU est la gamme dont vous avez besoin

Prestations et options avancées
Contrôle maximal et cohérence des résultats à tout moment.

Panneau de commande avancé
Panneau numérique avec écran LCD couleur de 3.9" : toute l'information en un coup d'œil.

Clavier tactile
Clavier tactile rétroéclairé protégé contre les projections de liquides.

Options supplémentaires
Large catalogue d'options supplémentaires : soudure améliorée, imprimante, gaz inerte.

Mémoire de programmes
Capacité à mémoriser 99 programmes différents avec option de verrouillage.
Emballer vos liquides en toute sécurité
Système de détection du point d'évaporation des liquides, garantissant le vide maximum possible.
Connectivité Bluetooth
Programmez et contrôlez votre machine sous vide depuis l'application SammicVac.
Imprimez vos étiquettes
Connexion à une imprimante standard pour imprimer vos étiquettes sans nécessiter de PC ou autre dispositif. L'imprimante est optionnelle.

Cours sur le sous-vide et la cuisson à basse température
Vous souhaitez maîtriser le sous-vide et découvrir tout ce qu’il peut vous offrir ? Cette formation est faite pour vous !
Apprenez à tirer le meilleur parti de la mise sous vide et découvrez comment cette technique se combine avec la cuisson sous-vide.
Aux côtés d’Enrique Fleischmann, notre chef corporate, vous découvrirez les bases et les applications professionnelles de la mise sous vide à travers une formation gratuite en 10 chapitres.
Comparaison SU - Sensor Ultra
SU - Sensor Ultra | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SU-310 | SU-316 | SU-416 | SU-420 | SU-520CC | SU-520L | SU-540CC | SU-604 | SU-606 | SU-604CC | SU-606CC | SU-806 | SU-806CC | SU-806LL | SU-810 | SU-810CC | SU-810LL | SU-6100 | SU-6160 | |
Capacité de la pompe | 10 m³/h | 16 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 155 m³/h |
Soudure double | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Longueur de la barre | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 420 + 420 mm | 413 + 656 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 2 x (662 + 662) mm | 2 x (662 + 662) mm |
Puissance totale | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 4000 W | |
Pression vide (maximale) | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 1 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar |
Dimensions intérieures | |||||||||||||||||||
Largeur | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 568 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 662 mm | 662 mm |
Profondeur | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 656 mm | 656 mm |
Hauteur | 155 mm | 155 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 205 mm | 205 mm |
Dimensions extérieures | |||||||||||||||||||
Largeur | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 650 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 1640 mm | 1640 mm |
Profondeur | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 589 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 874 mm | 874 mm |
Hauteur | 403 mm | 403 mm | 448 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 968 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 1370 mm | 1370 mm |
Poids net | 39.5 kg | 42 kg | 50.8 kg | 56.7 kg | 76 kg | 70.4 kg | 94.5 kg | 145 kg | 159 kg | 145 kg | 159 kg | 232 kg | 511 kg | 232 kg | 250 kg | 250 kg | 360 kg | 400 kg |
